產(chǎn)品價格
云數(shù)據(jù)庫RDS MySQL實例價格如下,若有變動,請以產(chǎn)品訂單頁價格為準。
單節(jié)點版
實例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 最大iops | 最大連接數(shù) | 價格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 3000 | 600 | 18 |
1核2G | 1 | 2 | 3000 | 600 | 45 |
2核2G | 2 | 2 | 3000 | 600 | 75 |
2核4G | 2 | 4 | 3000 | 1200 | 126 |
2核8G | 2 | 8 | 8000 | 2000 | 172 |
4核4G | 4 | 4 | 15000 | 2000 | 228 |
4核8G | 4 | 8 | 15000 | 2000 | 325 |
4核16G | 4 | 16 | 15000 | 4000 | 418 |
8核8G | 8 | 8 | 30000 | 4000 | 560 |
8核16G | 8 | 16 | 30000 | 4000 | 680 |
8核32G | 8 | 32 | 50000 | 8000 | 950 |
單節(jié)點版存儲價格:0.9元/GB/月 外網(wǎng)連接費用:申請外網(wǎng)地址并使用外網(wǎng)地址連接RDS,會產(chǎn)生外網(wǎng)流量及配置費用。當前外網(wǎng)連接RDS實例產(chǎn)生的外網(wǎng)流量(流入和流出)限時減免,配置費用按1.6元/天收取。
|
主從版
實例規(guī)格 | cpu | 內(nèi)存(GB) | 最大iops | 最大連接數(shù) | 價格/月 |
1核1G | 1 | 1 | 3000 | 600 | 88 |
1核2G | 1 | 2 | 3000 | 600 | 199 |
2核2G | 2 | 2 | 3000 | 600 | 368 |
2核4G | 2 | 4 | 8000 | 1200 | 400 |
2核8G | 2 | 8 | 8000 | 2000 | 605 |
4核4G | 4 | 4 | 15000 | 2000 | 698 |
4核8G | 4 | 8 | 15000 | 2000 | 815 |
4核16G | 4 | 16 | 15000 | 4000 | 1200 |
8核8G | 8 | 8 | 30000 | 4000 | 1480 |
8核16G | 8 | 16 | 30000 | 4000 | 1780 |
8核32G | 8 | 32 | 50000 | 8000 | 2390 |
存儲價格:0.9元/GB/月
外網(wǎng)連接費用:申請外網(wǎng)地址并使用外網(wǎng)地址連接RDS,會產(chǎn)生外網(wǎng)流量及配置費用。當前外網(wǎng)連接RDS實例產(chǎn)生的外網(wǎng)流量(流入和流出)限時減免,配置費用按1.6元/天收取。 |